Tiki Hut over the Reef: upcoming availability
Last checked: . All times are local to your vacation home.
Calendar through 2029-05-13.
Choose your check-in and check-out dates to see whether your full stay is available. Minimum-night and arrival rules may apply.
● Available night/ Unavailable night
November 2026
13Unavailable night14Available night15Available night16Available night17Available night18Available night19Available night20Available night21Unavailable night22Unavailable night23Unavailable night24Unavailable night25Unavailable night26Unavailable night27Unavailable night28Unavailable night29Available night30Available night
December 2026
1Available night2Available night3Available night4Available night5Unavailable night6Unavailable night7Unavailable night8Unavailable night9Unavailable night10Unavailable night11Available night12Available night13Available night14Available night15Available night16Available night17Available night18Available night19Available night20Available night21Available night22Available night23Available night24Available night25Available night26Available night27Available night28Available night29Available night30Available night31Available night
January 2027
1Available night2Available night3Available night4Available night5Available night6Available night7Available night8Available night9Available night10Available night11Available night12Available night13Available night14Available night15Available night16Available night17Available night18Available night19Available night20Available night21Available night22Available night23Available night24Available night25Available night26Available night27Available night28Available night29Available night30Available night31Available night
February 2027
1Available night2Available night3Available night4Available night5Available night6Available night7Available night8Available night9Available night10Available night11Available night12Available night13Available night14Available night15Available night16Available night17Available night18Available night19Available night20Available night21Available night22Available night23Available night24Available night25Available night26Available night27Available night28Available night
March 2027
1Available night2Available night3Available night4Available night5Available night6Available night7Available night8Available night9Available night10Available night11Available night12Available night13Available night14Available night15Available night16Available night17Available night18Available night19Available night20Available night21Available night22Available night23Available night24Available night25Available night26Available night27Available night28Available night29Available night30Available night31Available night
April 2027
1Available night2Available night3Available night4Available night5Available night6Available night7Available night8Available night9Available night10Available night11Available night12Available night13Available night14Available night15Available night16Available night17Available night18Available night19Available night20Available night21Available night22Available night23Available night24Available night25Available night26Available night27Available night28Available night29Available night30Available night
May 2027
1Available night2Available night3Available night4Available night5Available night6Available night7Available night8Available night9Available night10Available night11Available night12Available night13Available night14Available night15Available night16Available night17Available night18Available night19Available night20Available night21Available night22Available night23Available night24Available night25Available night26Available night27Available night28Available night29Available night30Available night31Available night
June 2027
1Available night2Available night3Available night4Available night5Available night6Available night7Available night8Available night9Available night10Available night11Available night12Available night13Available night14Available night15Available night16Available night17Available night18Available night19Available night20Available night21Available night22Available night23Available night24Available night25Available night26Available night27Available night28Available night29Available night30Available night
July 2027
1Available night2Available night3Available night4Available night5Available night6Available night7Available night8Available night9Available night10Available night11Available night12Available night13Available night14Available night15Available night16Available night17Available night18Available night19Available night20Available night21Available night22Available night23Available night24Available night25Available night26Available night27Available night28Available night29Available night30Available night31Available night
August 2027
1Available night2Available night3Available night4Available night5Available night6Available night7Available night8Available night9Available night10Available night11Available night12Available night13Available night14Available night15Available night16Available night17Available night18Available night19Available night20Available night21Available night22Available night23Available night24Available night25Available night26Available night27Available night28Available night29Available night30Available night31Available night
September 2027
1Available night2Available night3Available night4Available night5Available night6Available night7Available night8Available night9Available night10Available night11Available night12Available night13Available night14Available night15Available night16Available night17Available night18Available night19Available night20Available night21Available night22Available night23Available night24Available night25Available night26Available night27Available night28Available night29Available night30Available night
October 2027
1Available night2Available night3Available night4Available night5Available night6Available night7Available night8Available night9Available night10Available night11Available night12Available night13Available night14Available night15Available night16Available night17Available night18Available night19Available night20Available night21Available night22Available night23Available night24Available night25Available night26Available night27Available night28Available night29Available night30Available night31Available night
November 2027
1Available night2Available night3Available night4Available night5Available night6Available night7Available night8Available night9Available night10Available night11Available night12Available night13Available night14Available night15Available night16Available night17Available night18Available night19Available night20Available night21Available night22Available night23Available night24Available night25Available night26Available night27Available night28Available night29Available night30Available night
December 2027
1Available night2Available night3Available night4Available night5Available night6Available night7Available night8Available night9Available night10Available night11Available night12Available night13Available night14Available night15Available night16Available night17Available night18Available night19Available night20Available night21Available night22Available night23Available night24Available night25Available night26Available night27Available night28Available night29Available night30Available night31Available night
January 2028
1Available night2Available night3Available night4Available night5Available night6Available night7Available night8Available night9Available night10Available night11Available night12Available night13Available night14Available night15Available night16Available night17Available night18Available night19Available night20Available night21Available night22Available night23Available night24Available night25Available night26Available night27Available night28Available night29Available night30Available night31Available night
February 2028
1Available night2Available night3Available night4Available night5Available night6Available night7Available night8Available night9Available night10Available night11Available night12Available night13Available night14Available night15Available night16Available night17Available night18Available night19Available night20Available night21Available night22Available night23Available night24Available night25Available night26Available night27Available night28Available night29Available night
March 2028
1Available night2Available night3Available night4Available night5Available night6Available night7Available night8Available night9Available night10Available night11Available night12Available night13Available night14Available night15Available night16Available night17Available night18Available night19Available night20Available night21Available night22Available night23Available night24Available night25Available night26Available night27Available night28Available night29Available night30Available night31Available night
April 2028
1Available night2Available night3Available night4Available night5Available night6Available night7Available night8Available night9Available night10Available night11Available night12Available night13Available night14Available night15Available night16Available night17Available night18Available night19Available night20Available night21Available night22Available night23Available night24Available night25Available night26Available night27Available night28Available night29Available night30Available night
May 2028
1Available night2Available night3Available night4Available night5Available night6Available night7Available night8Available night9Available night10Available night11Available night12Available night13Available night14Available night15Available night16Available night17Available night18Available night19Available night20Available night21Available night22Available night23Available night24Available night25Available night26Available night27Available night28Available night29Available night30Available night31Available night
June 2028
1Available night2Available night3Available night4Available night5Available night6Available night7Available night8Available night9Available night10Available night11Available night12Available night13Available night14Available night15Available night16Available night17Available night18Available night19Available night20Available night21Available night22Available night23Available night24Available night25Available night26Available night27Available night28Available night29Available night30Available night
July 2028
1Available night2Available night3Available night4Available night5Available night6Available night7Available night8Available night9Available night10Available night11Available night12Available night13Available night14Available night15Available night16Available night17Available night18Available night19Available night20Available night21Available night22Available night23Available night24Available night25Available night26Available night27Available night28Available night29Available night30Available night31Available night
August 2028
1Available night2Available night3Available night4Available night5Available night6Available night7Available night8Available night9Available night10Available night11Available night12Available night13Available night14Available night15Available night16Available night17Available night18Available night19Available night20Available night21Available night22Available night23Available night24Available night25Available night26Available night27Available night28Available night29Available night30Available night31Available night
September 2028
1Available night2Available night3Available night4Available night5Available night6Available night7Available night8Available night9Available night10Available night11Available night12Available night13Available night14Available night15Available night16Available night17Available night18Available night19Available night20Available night21Available night22Available night23Available night24Available night25Available night26Available night27Available night28Available night29Available night30Available night
October 2028
1Available night2Available night3Available night4Available night5Available night6Available night7Available night8Available night9Available night10Available night11Available night12Available night13Available night14Available night15Available night16Available night17Available night18Available night19Available night20Available night21Available night22Available night23Available night24Available night25Available night26Available night27Available night28Available night29Available night30Available night31Available night
November 2028
1Available night2Available night3Available night4Available night5Available night6Available night7Available night8Available night9Available night10Available night11Available night12Unavailable night13Unavailable night14Unavailable night15Unavailable night16Unavailable night17Unavailable night18Unavailable night19Unavailable night20Unavailable night21Unavailable night22Unavailable night23Unavailable night24Unavailable night25Unavailable night26Unavailable night27Unavailable night28Unavailable night29Unavailable night30Unavailable night
December 2028
1Unavailable night2Unavailable night3Unavailable night4Unavailable night5Unavailable night6Unavailable night7Unavailable night8Unavailable night9Unavailable night10Unavailable night11Unavailable night12Unavailable night13Unavailable night14Unavailable night15Unavailable night16Unavailable night17Unavailable night18Unavailable night19Unavailable night20Unavailable night21Unavailable night22Unavailable night23Unavailable night24Unavailable night25Unavailable night26Unavailable night27Unavailable night28Unavailable night29Unavailable night30Unavailable night31Unavailable night
January 2029
1Unavailable night2Unavailable night3Unavailable night4Unavailable night5Unavailable night6Unavailable night7Unavailable night8Unavailable night9Unavailable night10Unavailable night11Unavailable night12Unavailable night13Unavailable night14Unavailable night15Unavailable night16Unavailable night17Unavailable night18Unavailable night19Unavailable night20Unavailable night21Unavailable night22Unavailable night23Unavailable night24Unavailable night25Unavailable night26Unavailable night27Unavailable night28Unavailable night29Unavailable night30Unavailable night31Unavailable night
February 2029
1Unavailable night2Unavailable night3Unavailable night4Unavailable night5Unavailable night6Unavailable night7Unavailable night8Unavailable night9Unavailable night10Unavailable night11Unavailable night12Unavailable night13Unavailable night14Unavailable night15Unavailable night16Unavailable night17Unavailable night18Unavailable night19Unavailable night20Unavailable night21Unavailable night22Unavailable night23Unavailable night24Unavailable night25Unavailable night26Unavailable night27Unavailable night28Unavailable night
March 2029
1Unavailable night2Unavailable night3Unavailable night4Unavailable night5Unavailable night6Unavailable night7Unavailable night8Unavailable night9Unavailable night10Unavailable night11Unavailable night12Unavailable night13Unavailable night14Unavailable night15Unavailable night16Unavailable night17Unavailable night18Unavailable night19Unavailable night20Unavailable night21Unavailable night22Unavailable night23Unavailable night24Unavailable night25Unavailable night26Unavailable night27Unavailable night28Unavailable night29Unavailable night30Unavailable night31Unavailable night
April 2029
1Unavailable night2Unavailable night3Unavailable night4Unavailable night5Unavailable night6Unavailable night7Unavailable night8Unavailable night9Unavailable night10Unavailable night11Unavailable night12Unavailable night13Unavailable night14Unavailable night15Unavailable night16Unavailable night17Unavailable night18Unavailable night19Unavailable night20Unavailable night21Unavailable night22Unavailable night23Unavailable night24Unavailable night25Unavailable night26Unavailable night27Unavailable night28Unavailable night29Unavailable night30Unavailable night
May 2029
1Unavailable night2Unavailable night3Unavailable night4Unavailable night5Unavailable night6Unavailable night7Unavailable night8Unavailable night9Unavailable night10Unavailable night11Unavailable night12Unavailable night13Unavailable night
Night-by-night restrictions
| Night | Calendar status | Minimum nights | Arrival / departure |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | Unavailable night | 3 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-11-14 | Available night | 3 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-11-15 | Available night | 2 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-11-16 | Available night | 2 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-11-17 | Available night | 2 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-11-18 | Available night | 2 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-11-19 | Available night | 3 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-11-20 | Available night | 4 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-11-21 | Unavailable night | 4 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-11-22 | Unavailable night | 3 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-11-23 | Unavailable night | 3 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-11-24 | Unavailable night | 3 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-11-25 | Unavailable night | 3 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-11-26 | Unavailable night | 3 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-11-27 | Unavailable night | 4 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-11-28 | Unavailable night | 5 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-11-29 | Available night | 4 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-11-30 | Available night | 4 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-12-01 | Available night | 4 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-12-02 | Available night | 4 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-12-03 | Available night | 4 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-12-04 | Available night | 5 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-12-05 | Unavailable night | 5 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-12-06 | Unavailable night | 4 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-12-07 | Unavailable night | 4 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-12-08 | Unavailable night | 4 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-12-09 | Unavailable night | 4 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-12-10 | Unavailable night | 4 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-12-11 | Available night | 5 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-12-12 | Available night | 5 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-12-13 | Available night | 4 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-12-14 | Available night | 4 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-12-15 | Available night | 4 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-12-16 | Available night | 4 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-12-17 | Available night | 4 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-12-18 | Available night | 4 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-12-19 | Available night | 4 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-12-20 | Available night | 4 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-12-21 | Available night | 4 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-12-22 | Available night | 4 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-12-23 | Available night | 4 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-12-24 | Available night | 4 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-12-25 | Available night | 4 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-12-26 | Available night | 4 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-12-27 | Available night | 4 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-12-28 | Available night | 4 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-12-29 | Available night | 4 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-12-30 | Available night | 4 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2026-12-31 | Available night | 4 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-01-01 | Available night | 4 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-01-02 | Available night | 4 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-01-03 | Available night | 4 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-01-04 | Available night | 4 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-01-05 | Available night | 4 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-01-06 | Available night | 4 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-01-07 | Available night | 4 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-01-08 | Available night | 4 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-01-09 | Available night | 4 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-01-10 | Available night | 4 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-01-11 | Available night | 4 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-01-12 | Available night | 5 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-01-13 | Available night | 5 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-01-14 | Available night | 5 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-01-15 | Available night | 5 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-01-16 | Available night | 5 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-01-17 | Available night | 5 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-01-18 | Available night | 5 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-01-19 | Available night | 5 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-01-20 | Available night | 5 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-01-21 | Available night | 5 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-01-22 | Available night | 5 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-01-23 | Available night | 5 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-01-24 | Available night | 5 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-01-25 | Available night | 5 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-01-26 | Available night | 5 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-01-27 | Available night | 5 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-01-28 | Available night | 5 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-01-29 | Available night | 5 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-01-30 | Available night | 5 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-01-31 | Available night | 5 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-02-01 | Available night | 5 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-02-02 | Available night | 5 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-02-03 | Available night | 5 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-02-04 | Available night | 5 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-02-05 | Available night | 5 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-02-06 | Available night | 5 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-02-07 | Available night | 5 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-02-08 | Available night | 5 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-02-09 | Available night | 5 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-02-10 | Available night | 5 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-02-11 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-02-12 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-02-13 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-02-14 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-02-15 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-02-16 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-02-17 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-02-18 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-02-19 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-02-20 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-02-21 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-02-22 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-02-23 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-02-24 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-02-25 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-02-26 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-02-27 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-02-28 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-03-01 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-03-02 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-03-03 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-03-04 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-03-05 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-03-06 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-03-07 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-03-08 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-03-09 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-03-10 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-03-11 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-03-12 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-03-13 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-03-14 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-03-15 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-03-16 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-03-17 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-03-18 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-03-19 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-03-20 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-03-21 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-03-22 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-03-23 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-03-24 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-03-25 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-03-26 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-03-27 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-03-28 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-03-29 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-03-30 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-03-31 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-04-01 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-04-02 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-04-03 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-04-04 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-04-05 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-04-06 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-04-07 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-04-08 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-04-09 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-04-10 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-04-11 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-04-12 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-04-13 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-04-14 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-04-15 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-04-16 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-04-17 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-04-18 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-04-19 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-04-20 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-04-21 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-04-22 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-04-23 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-04-24 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-04-25 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-04-26 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-04-27 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-04-28 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-04-29 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-04-30 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-05-01 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-05-02 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-05-03 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-05-04 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-05-05 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-05-06 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-05-07 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-05-08 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-05-09 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-05-10 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-05-11 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-05-12 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-05-13 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-05-14 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-05-15 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-05-16 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-05-17 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-05-18 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-05-19 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-05-20 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-05-21 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-05-22 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-05-23 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-05-24 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-05-25 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-05-26 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-05-27 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-05-28 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-05-29 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-05-30 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-05-31 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-06-01 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-06-02 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-06-03 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-06-04 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-06-05 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-06-06 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-06-07 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-06-08 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-06-09 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-06-10 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-06-11 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-06-12 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-06-13 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-06-14 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-06-15 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-06-16 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-06-17 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-06-18 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-06-19 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-06-20 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-06-21 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-06-22 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-06-23 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-06-24 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-06-25 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-06-26 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-06-27 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-06-28 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-06-29 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-06-30 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-07-01 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-07-02 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-07-03 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-07-04 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-07-05 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-07-06 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-07-07 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-07-08 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-07-09 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-07-10 | Available night | 6 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-07-11 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-07-12 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-07-13 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-07-14 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
| 2027-07-15 | Available night | 7 | Arrival allowed / Departure allowed |
